Олимпиада 2002 в Солт-Лейк-Сити
| Город-организатор | Солт-Лейк-Сити, США |
| Кол-во стран-участниц | 77 |
| Кол-во спортсменов | 2399 (1513 мужчин, 886 женщин) |
| Разыгрывается медалей | 78 комплектов |
| Кол-во дисциплин | 15 |
| Церемония открытия | 8 февраля |
| Церемония закрытия | 24 февраля |
| Открывал | Джордж Буш |
| Олимпийский огонь | Майк Эрузион |
| Олимпийская клятва | Джим Ши (скелетон) |
| Главный Стадион | Стадион Райс-Экклс |
Медальный зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Норвегия | 13 | 5 | 7 | 25 |
| 2 | Германия | 12 | 16 | 8 | 36 |
| 3 | США | 10 | 13 | 11 | 34 |
| 4 | Канада | 7 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | Россия | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 6 | Франция | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 7 | Италия | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | Финляндия | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 9 | Нидерланды | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 10 | Австрия | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 11 | Швейцария | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 12 | Хорватия | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Китай | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 14 | Корея | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Австралия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Чехия | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Эстония | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | Великобритания | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Швеция | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 20 | Болгария | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Япония | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Польша | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Словения | 0 | 0 | 1 | 1 |
Программа соревнований
- Бобслей
- Биатлон
- Горные лыжи
- Керлиг
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Санный спорт
- Скелетон
- Сноуборд
- Фристайл
- Фигурное катание
- Хоккей
- Шорт-трек