Олимпиада 1998 в Нагано
Город-организатор | Нагано, Япония |
Кол-во стран-участниц | 72 |
Кол-во спортсменов | 2176 (1389 мужчин, 787 женщин) |
Разыгрывается медалей | 72 комплекта |
Кол-во дисциплин | 14 |
Церемония открытия | 7 февраля |
Церемония закрытия | 22 февраля |
Открывал | Император Японии Акихито |
Олимпийский огонь | Мидори Ито (фигурное катание) |
Олимпийская клятва | Кэндзи Огивара (лыжное двоеборье) |
Главный Стадион | Олимпийский стадион Нагано |
Медальный зачёт
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Германия | 12 | 9 | 8 | 29 |
2 | Норвегия | 10 | 10 | 5 | 25 |
3 | Россия | 9 | 6 | 3 | 18 |
4 | Канада | 6 | 5 | 4 | 15 |
5 | США | 6 | 3 | 4 | 13 |
6 | Нидерланды | 5 | 4 | 2 | 11 |
7 | Япония | 5 | 1 | 4 | 10 |
8 | Австрия | 3 | 5 | 9 | 17 |
9 | Республика Корея | 3 | 1 | 2 | 6 |
10 | Италия | 2 | 6 | 2 | 10 |
11 | Финляндия | 2 | 4 | 6 | 12 |
12 | Швейцария | 2 | 2 | 3 | 7 |
13 | Франция | 2 | 1 | 5 | 8 |
14 | Чехия | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | КНР | 0 | 6 | 2 | 8 |
17 | Швеция | 0 | 2 | 1 | 3 |
18 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Дания | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Белоруссия | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Казахстан | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Программа соревнований
- Бобслей
- Биатлон
- Горные лыжи
- Керлиг
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Санный спорт
- Сноуборд
- Фристайл
- Фигурное катание
- Хоккей
- Шорт-трек