Олимпиада 1994 в Лиллехамере
| Город-организатор | Лиллехамер, Норвегия |
| Кол-во стран-участниц | 67 |
| Кол-во спортсменов | 1737 (1215 мужчин, 522 женщины) |
| Разыгрывается медалей | 61 комплект |
| Кол-во дисциплин | 12 |
| Церемония открытия | 12 февраля |
| Церемония закрытия | 27 февраля |
| Открывал | Король Норвегии Харальд V |
| Олимпийский огонь | Кронпринц Норвегии Хокон |
| Олимпийская клятва | Вегард Ульванг (горнолыжный спорт) |
| Главный Стадион | Лисгардсбаккен |
Медальный зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Россия | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2 | Норвегия | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3 | Германия | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Италия | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | США | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | Республика Коре | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Канада | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | Швейцария | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Австрия | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 10 | Швеция | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Япония | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Казахстан | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Узбекистан | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Белоруссия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Франция | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | Нидерланды | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | КНР | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Словения | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Великобритания | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Программа соревнований
- Бобслей
- Биатлон
- Горные лыжи
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Санный спорт
- Фристайл
- Фигурное катание
- Хоккей
- Шорт-трек