Олимпиадв 1984 в Сараево
| Город-организатор | Сараево, СФРЮ |
| Кол-во стран-участниц | 49 |
| Кол-во спортсменов | 1272 (998 мужчин, 274 женщины) |
| Разыгрывается медалей | 39 комплектов |
| Кол-во дисциплин | 10 |
| Церемония открытия | 8 февраля |
| Церемония закрытия | 19 февраля |
| Открывал | Председатель Президиума СФРЮ Мика Шпиляк |
| Олимпийский огонь | Сандра Дубравчич (фигурное катание) |
| Олимпийская клятва | Боян Крижай (горные лыжи) |
| Главный Стадион |
Медальный зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | ГДР | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 2 | СССР | 6 | 10 | 9 | 25 |
| 3 | США | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | Финляндия | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | Швеция | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Норвегия | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | Швейцария | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 8 | ФРГ | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Канада | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | Италия | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Чехословакия | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Франция | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Япония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Югославия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | 39 | 39 | 39 | 117 |
Программа соревнований
- Бобслей
- Биатлон
- Горные лыжи
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Санный спорт
- Фигурное катание
- Хоккей