Олимпиада 1980 в Лейк-Плэсид
Город-организатор | Лейк-Плэсид, США |
Кол-во стран-участниц | 37 |
Кол-во спортсменов | 1072 (840 мужчин, 232 женщин) |
Разыгрывается медалей | 38 комплектов |
Кол-во дисциплин | 10 |
Церемония открытия | 13 февраля |
Церемония закрытия | 24 февраля |
Открывал | Вице-президент США Уолтер Мондейл |
Олимпийский огонь | Чарльз Морган Керр |
Олимпийская клятва | Эрик Хайден (конькобежный спорт) |
Главный Стадион | Ипподром Лейк-Плэсида |
Медальный зачёт
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | СССР | 10 | 6 | 6 | 22 |
2 | ГДР | 9 | 7 | 7 | 23 |
3 | США | 6 | 4 | 2 | 12 |
4 | Австрия | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Швеция | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | Лихтенштейн | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Финлянди | 1 | 5 | 3 | 9 |
8 | Норвегия | 1 | 3 | 6 | 10 |
9 | Нидерланды | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Швейцария | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | ФРГ | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | Италия | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Канада | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
Япония | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Болгария | 0 | 0 | 1 | 1 |
Франция | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Чехословакия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
38 | 39 | 38 | 115 |
Программа соревнований
- Бобслей
- Биатлон
- Горные лыжи
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Санный спорт
- Фигурное катание
- Хоккей