Олимпиада 1976 в Инсбруке
| Город-организатор | Инсбрук, Австрия |
| Кол-во стран-участниц | 37 |
| Кол-во спортсменов | 1123 (892 мужчин, 231 женщин) |
| Разыгрывается медалей | 37 комплектов |
| Кол-во дисциплин | 10 |
| Церемония открытия | 4 февраля |
| Церемония закрытия | 15 февраля |
| Открывал | Президент Доктор Рудольф Кирхшлегер |
| Олимпийский огонь | Кристль Хаас и Иозеф Фейстмантель |
| Олимпийская клятва | Вернер Деллекарт |
| Главный Стадион | Бергизель |
Медальный зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | СССР | 13 | 6 | 8 | 27 |
| 2 | ГДР | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 3 | США | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Норвегия | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 4 | ФРГ | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 5 | Финляндия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Австрия | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | Швейцария | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 8 | Нидерланды | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 9 | Италия | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Канада | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Великобритания | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Чехословакия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Швеция | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Франция | 0 | 0 | 1 | 1 |
Программа соревнований
- Бобслей
- Биатлон
- Горные лыжи
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Санный спорт
- Фигурное катание
- Хоккей