Олимпиада 1964 в Инсбруке
Город-организатор | Инсбрук, Австрия |
Кол-во стран-участниц | 36 |
Кол-во спортсменов | 1091 (892 мужчин, 199 женщин) |
Разыгрывается медалей | 34 комплекта |
Кол-во дисциплин | 10 |
Церемония открытия | 29 января |
Церемония закрытия | 9 февраля |
Открывал | Адольф Шерф |
Олимпийский огонь | Джозеф Ридер (горные лыжи) |
Олимпийская клятва | Пол Асте (бобслей) |
Главный Стадион | Бергизель |
Медальный зачёт
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | СССР | 11 | 8 | 6 | 25 |
2 | Австрия | 4 | 5 | 3 | 12 |
3 | Норвегия | 3 | 6 | 6 | 15 |
4 | Финляндия | 3 | 4 | 3 | 10 |
5 | Франция | 3 | 4 | 0 | 7 |
6 | ГДР | 3 | 3 | 3 | 9 |
7 | Швеция | 3 | 3 | 1 | 7 |
8 | США | 1 | 2 | 3 | 6 |
9 | Нидерланды | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | Канада | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Великобритания | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Италия | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | КНДР | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Чехословакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Программа соревнований
- Бобслей
- Биатлон
- Горные лыжи
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Санный спорт
- Фигурное катание
- Хоккей