Олимпиада 1960 в Скво-Велли
| Город-организатор | Скво-Велли, США |
| Кол-во стран-участниц | 30 |
| Кол-во спортсменов | 665 (521 мужчин, 144 женщин) |
| Разыгрывается медалей | 27 комплектов |
| Кол-во дисциплин | 8 |
| Церемония открытия | 18 февраля |
| Церемония закрытия | 28 февраля |
| Открывал | Президент Ричард Никсон |
| Олимпийский огонь | Кеннет Хенри |
| Олимпийская клятва | Кароль Хейсс(Фигурное катание) |
| Главный Стадион | Blyth Arena |
Медальный зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | СССР | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 2 | ОКГ | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | США | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | Норвегия | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | Швеция | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Финляндия | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | Канада | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Швейцария | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Австрия | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Франция | 1 | 0 | 2 | 3 |
Страны участницы
| Австрия | Великобритания | Норвегия |
| Австралия | Венгрия | Польша |
| Аргентина | Исландия | ЮАР |
| Болгария | Италия | Испания |
| Канада | Япония | Швеция |
| Дания | Республика Корея | Швейцария |
| Чили | Ливан | Турция |
| Чехословакия | Лихтенштейн | США |
| Финляндия | Нидерланды | СССР |
| Франция | Новая Зеландия | ОКГ |
Программа соревнований
- Биатлон
- Горнолыжный спорт
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Фигурное катание
- Хоккей