Олимпиада 1948 в Санкт-Мориц
| Город-организатор | Санкт-Мориц, Швейцария |
| Кол-во стран-участниц | 28 |
| Кол-во спортсменов | 669 (592 мужчин, 77 женщин) |
| Разыгрывается медалей | 22 комплекта |
| Кол-во дисциплин | 9 |
| Церемония открытия | 30 января |
| Церемония закрытия | 8 февраля |
| Открывал | Энрико Селиа |
| Олимпийский огонь | Ришар Торриани |
| Олимпийская клятва | Биби Торриани (хоккей) |
| Главный Стадион | Олимпийский конькобежный стадион |
Медальный зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Норвегия | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2 | Швеция | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3 | Швейцария | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | США | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 5 | Франция | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Канада | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Австрия | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 8 | Финляндия | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Бельгия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Италия | 1 | 0 | 0 | 1 |
Страны участницы
| Австрия | Исландия | Турция |
| Аргентина | Канада | Франция |
| Бельгия | Лихтенштейн | Финляндия |
| Болгария | Ливан | Чили |
| Великобритания | Норвегия | Чехословакия |
| Венгрия | Нидерланды | Швеция |
| Греция | Польша | Швейцария |
| Дания | Республика Корея | Югославия |
| Италия | Румыния | |
| Испания | США |
Программа соревнований
- Бобслей
- Горнолыжный спорт
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Скелетон
- Фигурное катание
- Хоккей
Демонстрационые виды.*
- Зимнее пятиборье
- Соревнования военных патрулей