Олимпиада 1928 в Санкт-Мориц
| Город-организатор | Санкт-Мориц, Швейцария |
| Кол-во стран-участниц | 25 |
| Кол-во спортсменов | 464 (438 мужчин, 26 женщин) |
| Разыгрывается медалей | 14 комплектов в 8 видах спорта |
| Кол-во дисциплин | 7 |
| Церемония открытия | 11 февраля 1928[ |
| Церемония закрытия | 19 февраля 1928 |
| Открывал | Эдмунд Шультес |
| Олимпийский огонь | не зажигали |
| Олимпийская клятва | Ханс Айденбенц (лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина) |
| Главный Стадион | Олимпийский конькобежный стадион |
Медальный зачёт
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | Норвегия | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 2 | США | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Швеция | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Финляндия | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Франция | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Канада | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Австрия | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Великобритания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Чехословакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Страны участницы
| Австрия | Аргентина | Бельгия | Великобритания | Венгрия | Германия | Италия | Канада | Латвия |
| Литва | Люксембург | Мексика | Нидерланды | Норвегия | Польша | Румыния | США | |
| Чехословакия | Финляндия | Франция | Швейцария | Швеция | Югославия | Эстония | Япония |
Программа соревнований
- Бобслей
- Конькобежный спорт
- Лыжное двоеборье
- Лыжные гонки
- Прыжки с трамплина
- Скелетон
- Фигурное катание
- Хоккей с шайбой